
| А1 | А2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енглески | |||||||
| Њемачки | |||||||
| Шпански | |||||||
| Руски |
Пројекти на којима сте учестовали. Кратак опис
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSSQL | ||||||
| MySQL | ||||||
| PostgreSQL | ||||||
| MVC | ||||||
| ASP.NET | ||||||
| Service Oriented Architecture (SOA) | ||||||
| Team Foundation Server (TFS) | ||||||
| Knowledge of agile methodologies (SCRUM) | ||||||
| XML | ||||||
| PowerShell | ||||||
| TFS | ||||||
| SQL Server Management Studio | ||||||
| Ruby on Rails | ||||||
| .NET | ||||||
| #C | ||||||
| Java | ||||||
| Microsoft Azure | ||||||
| Microsoft Sharepoint | ||||||
| Angular | ||||||
| JavaScript | ||||||
| CSS3 | ||||||
| HTML5 | ||||||
| GIT | ||||||
| SVN | ||||||
| Selenium Toolkit for .NET | ||||||
| Искуство у интеграцији са API-има других система и рад с веб сервисима | ||||||
| UML | ||||||
| Kendo za UI | ||||||
| Telerik za UI | ||||||
| Entity Framework | ||||||
| Visual studio team service за вођење пројекта и ревизију кода | ||||||
| React | ||||||
| Vue.js | ||||||
| Spring | ||||||
| Hibernate | ||||||
| Jira | ||||||
| Razor UI | ||||||
| jQuery | ||||||
| Swagger | ||||||
| Signalr | ||||||
| AWS Lambda Containers | ||||||
| Cognito Identity |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спремност и мотивисаност за сталним усавршавањем | ||||||
| Одговоран и самосталан приступ у рјешавању проблема | ||||||
| Способност рада под притиском и у кратким роковима | ||||||
| Спремност на прековремени рад у циљу поштовања рокова | ||||||
| Аналитички, упоран и креативан приступ задацима |
| Износ у Еврима | ||
|---|---|---|
| НЕТО сатница | ||
| НЕТО примања за пуно радно вријеме |
У колико сте тренутно запослени, молимо Вас да наведете услове под којима би били спремни промјенити фирму
Copyright © 2015–2026 БитЛаб д.o.o.
