У циљу побољшања квалитета и ефикасности услуга Општинске управе Општине Мркоњић Град, молимо Вас да учествујете у нашој . Ваша искреност у одговорима нам је од велике важности јер нам пружа објективну оцјену и може нам дати смјернице у ком правцу да унаприједимо квалитет услуга Општинске управе општине Мркоњић Град. Анкета је анонимна, тако да је не морате потписивати.
Оцјена (1-5) | Образложење | ||
---|---|---|---|
Одјељење за привреду и финансије | |||
Одјељење за инспекцијске послове | |||
Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | |||
Одјељење за изградњу града и управљање имовином (у које улази Одсјек за саобраћај и паркинге) | |||
Одјељење за друштвене дјелатности (у које улази Одсјек за борачко-инвалидску заштиту, област спорта, културе, образовања и др.) | |||
Одсјек за опште и управне послове са Шалтер салом |
Оцјена (1-5) | Образложење | ||
---|---|---|---|
Једноставност подношења захтјева | |||
Брзина рјешавања захтјева/предмета | |||
Брзина реаговања на жалбе и представке | |||
Предусретљивост и љубазност запослених | |||
Цијена административних такси | |||
Квалитет интернет презентације(сајта) - www.mrkonjic-grad.rs.ba |
ХВАЛА ВАМ НА САРАДЊИ И УЧЕШЋУ У АНКЕТИ!
Copyright © 2023 БитЛаб д.o.o.