U kolonu P / V / Z upišite: P - praksa, V - volontiranje, Z - zaposlenje
Projekti na kojima ste učestovali. Osnovni podaci
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vue.js | ||||||
Nuxt.js | ||||||
TypeScript | ||||||
JS | ||||||
React.js | ||||||
React Native | ||||||
Angular | ||||||
Node.js | ||||||
JS | ||||||
Sass | ||||||
CSS | ||||||
GIT | ||||||
PHP | ||||||
Laravel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Osjećaj za dizajn | ||||||
Spremnost i motivisanost za stalnim usavršavanjem | ||||||
Odgovoran i samostalan pristup u rješavanju problema | ||||||
Sposobnost rada pod pritiskom i u kratkim rokovima | ||||||
Spremnost na prekovremeni rad u cilju poštovanja rokova | ||||||
Analitički, uporan i kreativan pristup zadacima |
možete poslati i na posao@bitlab.rs