У колону П / В / З упишите: П - пракса, В - волонтирање, З - запослење
Пројекти на којима сте учестовали. Основни подаци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vue.js | ||||||
Nuxt.js | ||||||
TypeScript | ||||||
JS | ||||||
React.js | ||||||
React Native | ||||||
Angular | ||||||
Node.js | ||||||
JS | ||||||
Sass | ||||||
CSS | ||||||
GIT | ||||||
PHP | ||||||
Laravel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Осјећај за дизајн | ||||||
Спремност и мотивисаност за сталним усавршавањем | ||||||
Одговоран и самосталан приступ у рјешавању проблема | ||||||
Способност рада под притиском и у кратким роковима | ||||||
Спремност на прековремени рад у циљу поштовања рокова | ||||||
Аналитички, упоран и креативан приступ задацима |
можете послати и на posao@bitlab.rs