U cilju poboljšanja kvaliteta i efikasnosti usluga Opštinske uprave Opštine Mrkonjić Grad, molimo Vas da učestvujete u našoj . Vaša iskrenost u odgovorima nam je od velike važnosti jer nam pruža objektivnu ocjenu i može nam dati smjernice u kom pravcu da unaprijedimo kvalitet usluga Opštinske uprave opštine Mrkonjić Grad. Anketa je anonimna, tako da je ne morate potpisivati.
Ocjena (1-5) | Obrazloženje | ||
---|---|---|---|
Odjeljenje za privredu i finansije | |||
Odjeljenje za inspekcijske poslove | |||
Odjeljenje za prostorno planiranje i komunalne poslove | |||
Odjeljenje za izgradnju grada i upravljanje imovinom (u koje ulazi Odsjek za saobraćaj i parkinge) | |||
Odjeljenje za društvene djelatnosti (u koje ulazi Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu, oblast sporta, kulture, obrazovanja i dr.) | |||
Odsjek za opšte i upravne poslove sa Šalter salom |
Ocjena (1-5) | Obrazloženje | ||
---|---|---|---|
Jednostavnost podnošenja zahtjeva | |||
Brzina rješavanja zahtjeva/predmeta | |||
Brzina reagovanja na žalbe i predstavke | |||
Predusretljivost i ljubaznost zaposlenih | |||
Cijena administrativnih taksi | |||
Kvalitet internet prezentacije(sajta) - www.mrkonjic-grad.rs.ba |
HVALA VAM NA SARADNjI I UČEŠĆU U ANKETI!